<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anunciando WP Smart Image II</title>
	<atom:link href="http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Ogando</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-965</link>
		<dc:creator>Luis Ogando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-965</guid>
		<description>Viejo! Felicidades!
Tu Plugin es tan necesario ya, como lo es el mismo Wordpress. Esta muy bien programado y planificado de verdad que te felicito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viejo! Felicidades!<br />
Tu Plugin es tan necesario ya, como lo es el mismo WordPress. Esta muy bien programado y planificado de verdad que te felicito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WP Smart Image II, gestión integral de imágenes en WordPress</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-928</link>
		<dc:creator>WP Smart Image II, gestión integral de imágenes en WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-928</guid>
		<description>[...] WP Smart Image II es el plugin de WordPress definitivo para la gestión de imágenes en nuestro blog. No es un simple plugin, es toda una remodelación que mejora de una manera sorprendente la inserción de imágenes en tu web basada en WP. Es un recurso fundamental para cualquier diseñador web, que tiene pinta de revolucionar en un futuro el tratamiento y la administración de las imágenes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP Smart Image II es el plugin de WordPress definitivo para la gestión de imágenes en nuestro blog. No es un simple plugin, es toda una remodelación que mejora de una manera sorprendente la inserción de imágenes en tu web basada en WP. Es un recurso fundamental para cualquier diseñador web, que tiene pinta de revolucionar en un futuro el tratamiento y la administración de las imágenes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WP Smart Image II: mejorando la gestión de imágenes &#124; Ayuda WordPress</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>WP Smart Image II: mejorando la gestión de imágenes &#124; Ayuda WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-924</guid>
		<description>[...] la primera versión del plugin era una maravilla, pero cuando Darío revisó su trabajo previo decidió remozar completamente el plugin y crear WP Smart Image II, convirtiéndolo en su razón de ser: un recurso imprescindible para el diseñador web, pero no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la primera versión del plugin era una maravilla, pero cuando Darío revisó su trabajo previo decidió remozar completamente el plugin y crear WP Smart Image II, convirtiéndolo en su razón de ser: un recurso imprescindible para el diseñador web, pero no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-919</guid>
		<description>Gracias por tu apreciación Fernando :D . Comentarte que pronto vienen más mejoras, la mayoría concentradas en las funciones y otras pocas en la interfaz (aprovechando todo lo nuevo de WP 2.9.1). La idea es que el desarrollador web -en lugar de montar funciones sobre funciones- encuentre la solución con una sola etiqueta configurable hasta los tuétanos, mientras el plugin se limita a echar mano de los recursos nativos del sistema sin comprometer su integridad o rapidez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu apreciación Fernando :D . Comentarte que pronto vienen más mejoras, la mayoría concentradas en las funciones y otras pocas en la interfaz (aprovechando todo lo nuevo de WP 2.9.1). La idea es que el desarrollador web -en lugar de montar funciones sobre funciones- encuentre la solución con una sola etiqueta configurable hasta los tuétanos, mientras el plugin se limita a echar mano de los recursos nativos del sistema sin comprometer su integridad o rapidez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-917</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-917</guid>
		<description>Darío, veo dos posibles futuros a tu &quot;gran&quot; plugin … 

1. Que se convierta en un estándar para diseñadores
2. Que el equipo de desarrollo incorpore sus funciones en WordPress

Felicidades, es un gran trabajo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darío, veo dos posibles futuros a tu &#8220;gran&#8221; plugin … </p>
<p>1. Que se convierta en un estándar para diseñadores<br />
2. Que el equipo de desarrollo incorpore sus funciones en WordPress</p>
<p>Felicidades, es un gran trabajo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-845</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-845</guid>
		<description>Hi Giraldi,

Based in your comment, the good news of your night (and the mine!) is WPSI II is almost released. Today I finished all programming job, in this moment i&#039;m building some documentation. Once the doc is ready I will upload all files to WP repository, then you can proceed to download it.

And -attending to your need- if you wish I can email you when this little monster is unleashed. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Giraldi,</p>
<p>Based in your comment, the good news of your night (and the mine!) is WPSI II is almost released. Today I finished all programming job, in this moment i&#8217;m building some documentation. Once the doc is ready I will upload all files to WP repository, then you can proceed to download it.</p>
<p>And -attending to your need- if you wish I can email you when this little monster is unleashed. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giraldi Maggio</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-844</link>
		<dc:creator>Giraldi Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-844</guid>
		<description>Hi,

Your plug-in sounds very interesting but I would like to hear your advice before using it as I have a deadline in within a one-week period.

For the website, I really need to use your plug-in in more than one loop and need to use it from an included file. According to the information above, these will break the site. I certainly cannot wait until the end of the month for the second one to come out.

So my question is, would you still recommend me to use the old WP Smart Image or would you strongly recommend me to skip it (since you should know better)?

Cheers!

Keep up the good work!!

Best regards.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Your plug-in sounds very interesting but I would like to hear your advice before using it as I have a deadline in within a one-week period.</p>
<p>For the website, I really need to use your plug-in in more than one loop and need to use it from an included file. According to the information above, these will break the site. I certainly cannot wait until the end of the month for the second one to come out.</p>
<p>So my question is, would you still recommend me to use the old WP Smart Image or would you strongly recommend me to skip it (since you should know better)?</p>
<p>Cheers!</p>
<p>Keep up the good work!!</p>
<p>Best regards.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-728</guid>
		<description>Hola Booga. A veces el tema de las imágenes en los feeds se presta a confusión. Recordemos que en esta materia entramos a un entorno de sublenguajes y etiquetas distintas al HTML que deben ser interpretadas correctamente por lectores de feeds. Éstos necesitan de una estructura XML correcta para proporcionar una presentación -a su vez- correcta de los artículos. Por cierto, algo de esto se discutió en &lt;a href=&quot;http://www.forosdelweb.com/f118/anadir-imagenes-rss-743287/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;este tópico de Foros del Web&lt;/a&gt;. Valdría la pena darle un vistazo rápido. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Booga. A veces el tema de las imágenes en los feeds se presta a confusión. Recordemos que en esta materia entramos a un entorno de sublenguajes y etiquetas distintas al HTML que deben ser interpretadas correctamente por lectores de feeds. Éstos necesitan de una estructura XML correcta para proporcionar una presentación -a su vez- correcta de los artículos. Por cierto, algo de esto se discutió en <a href="http://www.forosdelweb.com/f118/anadir-imagenes-rss-743287/" rel="nofollow">este tópico de Foros del Web</a>. Valdría la pena darle un vistazo rápido. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Booga</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-726</link>
		<dc:creator>Booga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-726</guid>
		<description>Woops, esto ya se pidió en el foro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woops, esto ya se pidió en el foro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Booga</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/anunciando-wp-smart-image-ii-460.html/comment-page-1#comment-725</link>
		<dc:creator>Booga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=460#comment-725</guid>
		<description>Sería &quot;delujo&quot; que además de que permita mostrar las imágenes en los feeds, las alineara, ¿cómo lo ves para WPSI II?

Enhorabuena por el gran trabajo que haces!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería &#8220;delujo&#8221; que además de que permita mostrar las imágenes en los feeds, las alineara, ¿cómo lo ves para WPSI II?</p>
<p>Enhorabuena por el gran trabajo que haces!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
