<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Liberado WP Smart Image II Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1557</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1557</guid>
		<description>Qué tal Lucas. Esa característica viene para la próxima versión. Lee desde este comentario hacia abajo:

http://www.darioferrer.com/wpsi/the-post-thumbnail-vs-wp-smart-image-ii/comment-page-1#comment-1437</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué tal Lucas. Esa característica viene para la próxima versión. Lee desde este comentario hacia abajo:</p>
<p><a href="http://www.darioferrer.com/wpsi/the-post-thumbnail-vs-wp-smart-image-ii/comment-page-1#comment-1437" rel="nofollow">http://www.darioferrer.com/wpsi/the-post-thumbnail-vs-wp-smart-image-ii/comment-page-1#comment-1437</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucasan</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1555</link>
		<dc:creator>lucasan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1555</guid>
		<description>Hola Meta, un detalle, cuando selecciono la opción de usar WPSI2 en el editor sirve para entradas y páginas, pero aun no para Custom Post Types. Cómo se podría arreglar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Meta, un detalle, cuando selecciono la opción de usar WPSI2 en el editor sirve para entradas y páginas, pero aun no para Custom Post Types. Cómo se podría arreglar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuria</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1235</link>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1235</guid>
		<description>Hola Darío, estoy trabajando con tu pluggin en una plantilla que compramos. El problema que tenemos es que no aparecen las imágenes cuando seleccionamos las categorías o publicamos en el feed. ¿Sabes qué podemos hacer? Te agradecería que nos pusiéramos en contacto ya de forma personal o profesionalmente hablando, dado que necesitaríamos solucionarlo y no encontramos una forma &quot;digna&quot; de hacerlo.

Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Darío, estoy trabajando con tu pluggin en una plantilla que compramos. El problema que tenemos es que no aparecen las imágenes cuando seleccionamos las categorías o publicamos en el feed. ¿Sabes qué podemos hacer? Te agradecería que nos pusiéramos en contacto ya de forma personal o profesionalmente hablando, dado que necesitaríamos solucionarlo y no encontramos una forma &#8220;digna&#8221; de hacerlo.</p>
<p>Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1228</guid>
		<description>Ricardo, muchas gracias por tus sugerencias y por favor disculpa la tardanza en responder. Anotada la idea de agregar eventos javascript a los enlaces. Trataré de tener lista esa parte para la próxima versión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, muchas gracias por tus sugerencias y por favor disculpa la tardanza en responder. Anotada la idea de agregar eventos javascript a los enlaces. Trataré de tener lista esa parte para la próxima versión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1187</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1187</guid>
		<description>Hola que tal, te cuento que estoy usando tu plugin porque justamente lo necesitaba para en la index poner el thumbnail del post y que sea link sólo a la imagen, fue perfecto, pero lo que no encontre fue la forma de integrarlo con el script &quot;highslide&quot; para que la imagen se abra directamente dentro de la ventana. Osea, solo necesitaba una manera de ponerle el parámetro &lt;code&gt;onclick=&quot;return hs.expand(this)&quot;&lt;/code&gt;. Asi que te cuento que le tuve que añadir el parámetro a mano, ojala lo puedas acoplar en tus proximas versiones porque si se hecha en falta integracion con otros scripts o alguna manera de añadirle otros parámetros.
Saludos, Ricardo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, te cuento que estoy usando tu plugin porque justamente lo necesitaba para en la index poner el thumbnail del post y que sea link sólo a la imagen, fue perfecto, pero lo que no encontre fue la forma de integrarlo con el script &#8220;highslide&#8221; para que la imagen se abra directamente dentro de la ventana. Osea, solo necesitaba una manera de ponerle el parámetro</p>
<div class="codecolorer-container text mac-classic" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br /></div></td><td><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">onclick=&quot;return hs.expand(this)&quot;</div></td></tr></tbody></table></div>
<p>. Asi que te cuento que le tuve que añadir el parámetro a mano, ojala lo puedas acoplar en tus proximas versiones porque si se hecha en falta integracion con otros scripts o alguna manera de añadirle otros parámetros.<br />
Saludos, Ricardo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Buscar la primer imagen de la entrada automáticamente o vía custom field &#124; Summarg</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1047</link>
		<dc:creator>Buscar la primer imagen de la entrada automáticamente o vía custom field &#124; Summarg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1047</guid>
		<description>[...] Funciones de WP SmartImage y Uso -Descargar plugin del repositorio oficial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Funciones de WP SmartImage y Uso -Descargar plugin del repositorio oficial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gris</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-1045</link>
		<dc:creator>gris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-1045</guid>
		<description>es posible de usar este plugin en html  - disculpen si mi pregunta es demasiado newbie soy autodidacta de profesion -algo asi como los antiguos herreros que a fuerza de fragua y golpe terminaban haciendo objetos utiles -el asunto es que desconosco totalmente el tema del php y solo uso html y css-me paso mil horas en frente de la pc hasta que logro un paso y voy por el que viene, hasta hora he aprendido bastante pero se que si algun experto se sienta al lado mio lo mas probable es que ni entienda como hago para que todo  funque.un abrazo a todos - gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es posible de usar este plugin en html  &#8211; disculpen si mi pregunta es demasiado newbie soy autodidacta de profesion -algo asi como los antiguos herreros que a fuerza de fragua y golpe terminaban haciendo objetos utiles -el asunto es que desconosco totalmente el tema del php y solo uso html y css-me paso mil horas en frente de la pc hasta que logro un paso y voy por el que viene, hasta hora he aprendido bastante pero se que si algun experto se sienta al lado mio lo mas probable es que ni entienda como hago para que todo  funque.un abrazo a todos &#8211; gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-980</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-980</guid>
		<description>Hola compa, gracias por el comentario. Ciertamente el plugin funciona de esa manera también. ;)

Oye actualízalo cuando puedas. Hace minutos subí la nueva versión 0.1.4, a la cual se le agregaron algunas mejoras, correcciones de bugs y nuevas características. En este momento estoy escribiendo el artículo sobre esas novedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola compa, gracias por el comentario. Ciertamente el plugin funciona de esa manera también. ;)</p>
<p>Oye actualízalo cuando puedas. Hace minutos subí la nueva versión 0.1.4, a la cual se le agregaron algunas mejoras, correcciones de bugs y nuevas características. En este momento estoy escribiendo el artículo sobre esas novedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucasan</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-978</link>
		<dc:creator>lucasan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-978</guid>
		<description>Dario, el Plugin anda de maravilla, lo he estado probando y está excelente. No se si lo has pensado, pero se me ocurrio cuando mencionas arriba &lt;blockquote&gt;&quot;Notarás que la nueva estructura está más alineada con la sintaxis nativa de Wordpress&quot;&lt;/blockquote&gt;
Poder ingresar los parámetros en forma de array, como lo hace también Wordpress, cuando se usan varios parámetros se puede hacer de una forma mas ordenada y limpia. Solo una sugerencia.

Solo me queda felicitarte y agradecerte.

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dario, el Plugin anda de maravilla, lo he estado probando y está excelente. No se si lo has pensado, pero se me ocurrio cuando mencionas arriba<br />
<blockquote>&#8220;Notarás que la nueva estructura está más alineada con la sintaxis nativa de WordPress&#8221;</p></blockquote>
<p>Poder ingresar los parámetros en forma de array, como lo hace también WordPress, cuando se usan varios parámetros se puede hacer de una forma mas ordenada y limpia. Solo una sugerencia.</p>
<p>Solo me queda felicitarte y agradecerte.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darío Ferrer</title>
		<link>http://www.darioferrer.com/wordpress/wp-smart-image-ii-released-492.html/comment-page-1#comment-956</link>
		<dc:creator>Darío Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darioferrer.com/?p=492#comment-956</guid>
		<description>&lt;em&gt;Ante todo ofrezco disculpas por la tardanza en la aprobación de comentarios. Estuve ausente un tiempo.&lt;/em&gt;

Jorge, muchas gracias por tus impresiones sobre el plugin. Te adelanto que la próxima versión traerá un parámetro extra bastante interesante. ;)

Jeylo, creo que te equivocaste de artículo. Dejaré tu comentario un par de días para que puedas copiarlo/pegarlo en el lugar indicado.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ante todo ofrezco disculpas por la tardanza en la aprobación de comentarios. Estuve ausente un tiempo.</em></p>
<p>Jorge, muchas gracias por tus impresiones sobre el plugin. Te adelanto que la próxima versión traerá un parámetro extra bastante interesante. ;)</p>
<p>Jeylo, creo que te equivocaste de artículo. Dejaré tu comentario un par de días para que puedas copiarlo/pegarlo en el lugar indicado.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
